Öffentliche Bekanntmachung Jahresabschluss 2023
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29. April 2025 die Jahresrechnung 2023 festgestellt. Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht wird an 7 Tagen in der Zeit vom Montag, 12. Mai 2025 bis Mittwoch, 21. Mai 2025 - je einschließlich - im Rathaus Murr, Zimmer 22, während der Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt.
Der Feststellungsbeschluss hat folgenden Wortlaut:
Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2023
Gemäß §95 in Verbindung mit §95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Murr in seiner Sitzung am 29. April 2025 die Jahresrechnung 2023 wie folgt festgestellt:
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen
1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 18.665.368,88 € |
1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 19.021.345,19 € |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -355.976,31 €
|
1.4 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 € |
1.5 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | - 355.976,31 € |
1.6 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | 4.605.049,51 €
|
1.7 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 291.823,77 € |
1.8 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) | 4.313.225,74 € |
1.9 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) | 3.957.249,43 € |
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen
2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.698.288,43 € |
2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.101.855,11 € |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | - 403.566,68 € |
2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.920.767,17 € |
2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.464.815,08 € |
2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 1.544.047,91 € |
2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | - 1.947.614,59 € |
2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |
2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |
2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |
2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts | - 1.947.614,59 € |
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 14.101.767,16 € |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 11.484.267,76 € |
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 12.154.152,57 € |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 23.638.420,33 € |
3. Bilanz
3.1 | Immaterielles Vermögen | 34.736,77 € |
3.2 | Sachvermögen | 59.492.365,00 € |
3.3 | Finanzvermögen | 64.574.535,10 € |
3.4 | Abgrenzungsposten | 2.430.664,46 € |
3.5 | Nettoposition | 0,00 € |
3.6 | Gesamtbetrag Aktiva | 126.532.301,33 € |
3.7 | Basiskapital | 81.316.623,46 € |
3.8 | Rücklagen | 11.492.005,39 € |
3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € |
3.10 | Sonderposten | 8.146.661,75 € |
3.11 | Rückstellungen | 0,00 € |
3.12 | Verbindlichkeiten | 25.184.798,90 € |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 392.211,83 € |
3.14 | Gesamtbetrag Passiva | 126.532.301,33 € |
Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach §84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.
Murr, den 30. April 2025
gez. | gez. |
Bartzsch | Zink |
Bürgermeister | Leiterin Finanzwesen |